360 ڈگری گردش اور 230 ڈگری فورس رینج، گیند کے ڈھانچے میں بلٹ-، یکساں قوت کی تقسیم، ہموار گردش۔
انگوٹھیوں کے ساتھ یہ گھومنے والی آنکھ کے بولٹ میں تمام-گھومنے والے ڈیزائن کی خصوصیت ہے، جس سے کام کرنے کے بوجھ کی اعلی حد (WLL) کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف زاویوں سے اٹھانے کی اجازت ملتی ہے۔
یہ بوجھ کے نیچے محفوظ طریقے سے گھومنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور صنعتی ایپلی کیشنز میں اٹھانے اور دھاندلی کے کاموں کے لیے موزوں ہے۔


تفصیلات
| پروڈکٹ کوڈ | ڈبلیو ایل ایل | تھریڈ | طول و عرض | TORQUE | N.W. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | M | E | پچ | A | B | C | D | F | G | K | این ایم | کلو | |
| ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | |||||||||||
| RP003-M8 | 0.4 | M8 | 12 | 1.25 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.44 |
| RP003-M10 | 0.6 | M10 | 19 | 1.5 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.45 |
| RP003-M12 | 0.7 | M12 | 19 | 1.75 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.45 |
| RP003-M14 | 1.25 | M14 | 31.8 | 2 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 100 | 0.45 |
| RP003-M16 | 1.5 | M16 | 31.8 | 2 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 130 | 0.48 |
| RP003-M18 | 1.9 | M18 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.35 |
| RP003-M20 | 2 | M20 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.4 |
| RP003-M22 | 2 | M22 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.4 |
| RP003-M24 | 3.15 | M24 | 30 | 3 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 280 | 1.4 |
| RP003-M27 | 4 | M27 | 38.1 | 3 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 500 | 2.35 |
| RP003-M30 | 5 | M30 | 35 | 3.5 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 600 | 2.5 |
| RP003-M33 | 7.5 | M33 | 50 | 3.5 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 600 | 3.8 |
| RP003-M36 | 10 | M36 | 54 | 4 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 600 | 3.9 |
| RP003-M39 | 10 | M39 | 58 | 4 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 800 | 4 |
| RP003-M42 | 13 | M42 | 63 | 4.5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 5.9 |
| RP003-M45 | 13 | M45 | 68 | 4.5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 6 |
| RP003-M48 | 14 | M48 | 68 | 5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 6.15 |
| RP003-M56 | 20 | M56 | 84 | 5.5 | 70 | 120 | 158 | 32 | 278 | 105 | 95 | 900 | 10 |
1. بغیر کسی رکاوٹ کے360 ڈگری گھمائیں اور 230 ڈگری پلٹائیں۔
بلٹ ان بال بیئرنگ بغیر کمپن کے 360 ڈگری گھومنے کی اجازت دیتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طاقت کی تقسیم اور کوئی ٹارک نہ ہو۔
2.4x حفاظتی عنصر، تمام سمتوں میں۔
لفٹنگ کی صلاحیت قوت کی سمت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، 4 کا حفاظتی عنصر لفٹنگ کے مختلف آپریشنز میں اس کی بھروسے کو یقینی بناتا ہے۔
3. اینٹی-سنکنرن کوٹنگ
سنکنرن-مزاحمتی مواد سے بنا، یہ مختلف اندرونی اور بیرونی ماحول کے لیے موزوں ہے۔
4.Easy تنصیب.
بیرونی ہیکساگونل ڈیزائن کو اپنانا، تنصیب آسان ہے۔ یہاں تک کہ غیر-پروفیشنل بھی آسانی اور آسانی سے انسٹالیشن مکمل کر سکتے ہیں۔


پروڈکٹ کی تفصیلات




حسب ضرورت

بولٹ حسب ضرورت
- بولٹ کی سطح گاہک کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر عام سطحیں سیاہ آکسیکرن اور جستی ہیں۔
- مختلف بولٹ لمبائی دستیاب ہیں.

سٹیمپنگ حسب ضرورت
- باڈی اسٹیمپنگ مواد اور سٹیمپنگ کا طریقہ اختیاری ہے۔

جسم کی تخصیص
- جسم کے مختلف رنگ دستیاب ہیں۔

پیکنگ حسب ضرورت
- سنگل پلاسٹک بیگ یا کارٹن خاص طور پر گاہک کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں۔
- جیسے رنگ، لوگو وغیرہ۔
- گاہکوں کے لئے ڈیزائن سروس فراہم کر سکتے ہیں.

ایپلی کیشنز

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: انگوٹھی کے ساتھ گریڈ 80 کنڈا گھومنے والی آنکھ کا بولٹ، انگوٹھی کے مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری کے ساتھ چین کا گریڈ 80 کنڈا گھومنے والا آئی بولٹ

