کلیوس سیلف لاکنگ ہک
Clevis Self-Locking Safety Hooks میں ایک گرفت لیچ ہوتی ہے اور وہ اوور ہیڈ اٹھانے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔
سیلف-لاکنگ ہک تالے زنجیر کی سلنگز پر استعمال ہونے والے ہک کی سب سے عام قسم ہیں۔
یہ ہک ڈیزائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ بوجھ کے نیچے بند ہو جائے، ہک کے اندر بوجھ کو مضبوطی سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے پھسلنے سے روکتا ہے یہاں تک کہ اگر پھینکنا سست ہو جائے یا دوسرے اعتراضات کے ساتھ رابطے میں آجائے۔

تفصیلات
| پروڈکٹ کوڈ | زنجیر کے سائز | W.L.L | M.B.L | وزن | DIMENSION ملی میٹر | پیک | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی میٹر | ٹن | ٹن | کلو | L±3 | H±3 | D±1 | W2±1 | E±2 | E2±2 | پی سیز | |
| 738SLH6-8C | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.44 | 131 | 96 | 8 | 32 | 28 | 35 | 40 |
| 738SLH78-8C | 7 یا 8 | 2 | 8 | 0.8 | 162 | 119 | 9.5 | 38.5 | 35.8 | 40 | 25 |
| 738SLH10-8C | 10 | 3.15 | 12.6 | 1.38 | 195 | 142 | 12.5 | 46 | 45 | 50 | 14 |
| 738SLH13-8C | 13 | 5.3 | 21.2 | 2.81 | 249 | 179 | 15 | 59 | 52.5 | 60 | 6 |
| 738SLH16-8C | 16 | 8 | 32 | 6 | 310 | 225 | 18.5 | 77 | 63.3 | 65 | 3 |
| 738SLH1820-8C | 18/20 | 12.5 | 50 | 7.25 | 335 | 238 | 25 | 77 | 86 | 80 | 2 |
| 738SLH22-8C | 22 | 15 | 60 | 12.8 | 392 | 277 | 25 | 97.5 | 76 | 83 | 2L |
| 738SLH26-8C | 26 | 21.2 | 84.8 | 21.8 | 450 | 321 | 30 | 118 | 96 | 106 | 1L |
| 738SLH32-8C | 32 | 31.5 | 126 | 49.6 | 590 | 416 | 35 | 150 | 135 | 140 | 1L |

پروڈکٹ کی تفصیلات
- 2.5X ورکنگ لوڈ کی حد پر پروف ٹیسٹ
- ہر بیچ میں 20000 سائیکلوں کے لیے WLL سے 1.5 گنا تھکاوٹ کا تجربہ کیا گیا۔
- 100% میگنا فلکس شگاف کا پتہ لگانا
- تمام لوڈ پنوں کا 100% انفرادی طور پر معائنہ اور تجربہ کیا جاتا ہے۔
- ڈیزائن فیکٹر 4:1
- جب ہک لوڈ ہوتا ہے تو مثبت لاک لیچ خود-لاک ہوتا ہے۔
- کوالٹی کنٹرول کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ ٹریس ایبل بیچ کوڈ
- فنشنگ: سرخ یا پیلا پاؤڈر لیپت




حسب ضرورت


ایپلی کیشنز

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کلیوس سیلف لاکنگ ہک، چین کلیویس سیلف لاکنگ ہک مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری

